Prix en Euros. Valable pour un départ et retour depuis le Havre et dans un rayon de 25 kilomètres autour
Conduite & Accompagnement (Avec MON véhicule) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tour A-1 | 660€ | 700€ | |||||
Tour A-2 | |||||||
Tour A-3 | |||||||
Prix / Personne* | 660€ | 330€ | 220€ | 165€ | 132€ | 110€ | 100€ |
Tour B-1 | 600€ | 630€ | |||||
Tour B-2 | |||||||
Tour C-1 | |||||||
Prix / Personne* | 600€ | 300€ | 200€ | 150€ | 120€ | 100€ | 90€ |
Tour personnalisé | Le tarif sera fourni au moment où le trajet du tour aura été défini avec vous |
* Prix par personne donnés à titre informatif uniquement
Accompagnement (Avec VOTRE véhicule) | |
---|---|
Nombre de personnes | X |
Tour A-1 | 500€ |
Tour A-2 | |
Tour A-3 | |
Tour B-1 | |
Tour B-2 | |
Tour C-1 | |
Tour personnalisé |